Statistiche di accesso
Contenuto della pagina
Riepilogo Generale
Anno | Visualizzazioni di pagina |
Genn. – Dic. 2021 | 193.532 |
Riepilogo Sezioni
Pagina | Visualizzazioni di pagina |
Selezioni e concorsi | 175342 |
Personale | 7524 |
Bandi di gara e contratti | 4207 |
Organizzazione | 1049 |
Disposizioni generali | 905 |
Provvedimenti | 603 |
Performance | 549 |
Strutture sanitarie private accreditate | 468 |
Consulenti e collaboratori | 449 |
Attività e procedimenti | 383 |
Altri contenuti | 351 |
Bilanci | 274 |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 261 |
Interventi straordinari e di emergenza | 217 |
Pagamenti dell’amministrazione | 202 |
Basi di dati | 152 |
Beni immobili e gestione patrimonio | 141 |
Controlli e rilievi sull’amministrazione | 119 |
Servizi erogati | 103 |
Enti controllati | 88 |
Opere pubbliche | 54 |
Pianificazione e governo del territorio | 32 |
Informazioni ambientali | 32 |
Controlli sulle imprese | 27 |
Ultimo aggiornamento contenuti: 31/05/2022